昨日台指期開盤跳空下跌,早盤一度回測支撐8700附近守穩,之後隨即反彈上攻,不僅回補跳空缺口,也再次攻上8800之上,12:00過後雖有小幅壓回,但收盤仍站穩在8800點之上收在8820,現貨成交量882億。
在三大法人方面,外資台指期+2446口(加計小台+2791口),多單淨額來到798口,空單轉多單;自營商台指期-876口(加計小台-785口),空單淨額來到-2143口,空單加碼。
在十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+1912口,多單淨額來到7376口,台指全月+2026口,多單淨額來到2572口,近月多單加碼;特定法人台指近月+1440口,多單淨額來到7851口,台指全月+3140口,多單淨額來到3110口,近、遠月多單加碼。
由法人籌碼來看,除自營商外,皆呈現多單加碼的型態,操作上建議逢拉回加碼多單,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
5月24日 | 8756 | 8756 | 8673 | 922 | 8763 | 7 | 9 | 62116 | (263) | 11 |
5月25日 | 8727 | 8763 | 8682 | 891 | 8678 | (49) | (29) | 61175 | (941) | 11 |
5月26日 | 8788 | 8807 | 8751 | 871 | 8787 | (1) | 61 | 60118 | (1057) | 16 |
5月27日 | 8810 | 8860 | 8803 | 965 | 8782 | (28) | 22 | 59346 | (772) | 17 |
5月30日 | 8823 | 8844 | 8748 | 882 | 8820 | (3) | 13 | 59937 | 591 | 9 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
5月24日 | 台指近月 | 4713 | 641 | 4713 | 3428 | (2684) | (2769) | (2684) | (1767) |
5月24日 | 台指全月 | 947 | -3356 | 947 | -2699 | (2422) | (2724) | (2422) | (1852) |
5月25日 | 台指近月 | 3585 | 133 | 3585 | 3612 | (1128) | (508) | (1128) | 184 |
5月25日 | 台指全月 | -397 | -3196 | -397 | -3771 | (1344) | 160 | (1344) | (1072) |
5月26日 | 台指近月 | 5923 | 2832 | 4674 | 3669 | 2338 | 2699 | 1089 | 57 |
5月26日 | 台指全月 | 1207 | -2247 | -436 | -2737 | 1604 | 949 | (39) | 1034 |
5月27日 | 台指近月 | 8237 | 5464 | 8237 | 6411 | 2314 | 2632 | 3563 | 2742 |
5月27日 | 台指全月 | 3457 | 546 | 1785 | -30 | 2250 | 2793 | 2221 | 2707 |
5月30日 | 台指近月 | 9934 | 7376 | 8369 | 7851 | 1697 | 1912 | 132 | 1440 |
5月30日 | 台指全月 | 4890 | 2572 | 3180 | 3110 | 1433 | 2026 | 1395 | 3140 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | <td width=79 nowrap height=21 style='width:59.0pt;border:solid |
沒有留言:
張貼留言