三大法人方面,外資台指期-2731口(加計小台-2813口),多單淨額來到3331口,多單減碼;自營商台指期+1947口(加計小台+1915口),多單淨額來到3186口,多單加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+1500口,多單淨額來到17173口,台指全月+718口,多單淨額來到12211口,近月多單加碼、遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月-1604口,多單淨額來到15866口,台指全月-4036口,多單淨額來到9169口,近月多單減碼、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,目前仍屬於籌碼步調不一致的整理階段,建議區間來回操作、善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
5月30日 | 8823 | 8844 | 8748 | 882 | 8820 | (3) | 13 | 59937 | 591 | 9 |
5月31日 | 8988 | 9003 | 8860 | 1317 | 9021 | 33 | 165 | 65861 | 5924 | 9 |
6月1日 | 9062 | 9089 | 8999 | 1313 | 9091 | 29 | 74 | 69013 | 3152 | 15 |
6月2日 | 8991 | 9036 | 8977 | 1117 | 9027 | 36 | (71) | 71546 | 2533 | 19 |
6月3日 | 9046 | 9052 | 8997 | 912 | 9072 | 26 | 55 | 72940 | 1394 | 17 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
5月30日 | 台指近月 | 9934 | 7376 | 8369 | 7851 | 1697 | 1912 | 132 | 1440 |
5月30日 | 台指全月 | 4890 | 2572 | 3180 | 3110 | 1433 | 2026 | 1395 | 3140 |
5月31日 | 台指近月 | 14428 | 13344 | 12792 | 11708 | 4494 | 5968 | 4423 | 3857 |
5月31日 | 台指全月 | 8724 | 9788 | 10853 | 6276 | 3834 | 7216 | 7673 | 3166 |
6月1日 | 台指近月 | 14141 | 15343 | 12133 | 14693 | (287) | 1999 | (659) | 2985 |
6月1日 | 台指全月 | 8143 | 11949 | 10304 | 8405 | (581) | 2161 | (549) | 2129 |
6月2日 | 台指近月 | 12254 | 15673 | 10636 | 17470 | (1887) | 330 | (1497) | 2777 |
6月2日 | 台指全月 | 6295 | 11493 | 6295 | 13205 | (1848) | (456) | (4009) | 4800 |
6月3日 | 台指近月 | 12277 | 17173 | 9240 | 15866 | 23 | 1500 | (1396) | (1604) |
6月3日 | 台指全月 | 6706 | 12211 | 1169 | 9169 | 411 | 718 | (5126) | (4036) |
沒有留言:
張貼留言