昨日台指期開低,現貨開盤後後雖然一度止穩越過開盤高點,但因為前一日法人多為減碼為主,所以很快又轉為跌勢,一路下探直達9000附近,10:30後再見反彈,但13:00過後再次回測9000,收盤略見反彈收在9031,現貨成交量915億。
三大法人方面,外資台指期-344口(加計小台-667口),多單餘額來到1300口,多單小幅減碼;自營商台指期-2642口(加計小台-2922口),多單餘額來到1017口,多單大幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-718口,多單餘額來到15723口,台指全月-1238口,多單餘額來到9524口,近月多單小幅減碼、遠月空單小幅加碼;
特定法人方面,台指近月+2687口,多單餘額來到19085口,台指全月+3798口,多單餘額來到11224口,近月多單大幅加碼、遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,前十大特定法人的加碼程度相當明顯,但綜觀三大法人整體來看,皆以減碼為主,因此可知有特定人士刻意佈局多單,操作上仍以區間來回為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月1日 | 9062 | 9089 | 8999 | 1313 | 9091 | 29 | 74 | 69013 | 3152 | 15 |
6月2日 | 8991 | 9036 | 8977 | 1117 | 9027 | 36 | (71) | 71546 | 2533 | 19 |
6月3日 | 9046 | 9052 | 8997 | 912 | 9072 | 26 | 55 | 72940 | 1394 | 17 |
6月7日 | 9057 | 9059 | 8981 | 898 | 9091 | 34 | 11 | 73349 | 409 | 12 |
6月8日 | 9007 | 9070 | 9007 | 915 | 9031 | 24 | (50) | 69076 | (4273) | 15 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月1日 | 台指近月 | 14141 | 15343 | 12133 | 14693 | (287) | 1999 | (659) | 2985 |
6月1日 | 台指全月 | 8143 | 11949 | 10304 | 8405 | (581) | 2161 | (549) | 2129 |
6月2日 | 台指近月 | 12254 | 15673 | 10636 | 17470 | (1887) | 330 | (1497) | 2777 |
6月2日 | 台指全月 | 6295 | 11493 | 6295 | 13205 | (1848) | (456) | (4009) | 4800 |
6月3日 | 台指近月 | 12277 | 17173 | 9240 | 15866 | 23 | 1500 | (1396) | (1604) |
6月3日 | 台指全月 | 6706 | 12211 | 1169 | 9169 | 411 | 718 | (5126) | (4036) |
6月7日 | 台指近月 | 11732 | 16441 | 8302 | 16398 | (545) | (732) | (938) | 532 |
6月7日 | 台指全月 | 5605 | 10762 | -469 | 7426 | (1101) | (1449) | (1638) | (1743) |
6月8日 | 台指近月 | 10082 | 15723 | 8028 | 19085 | (1650) | (718) | (274) | 2687 |
6月8日 | 台指全月 | 3303 | 9524 | 1125 | 11224 | (2302) | (1238) | 1594 | 3798 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 </td |
沒有留言:
張貼留言