昨日台指期陷入狹幅整理,尾盤收在平盤附近,現貨量能僅798億。
三大法人方面,外資台指期-88口(加計小台-90口),多單餘額來到1183口,多單小幅減碼;自營商台指期-1606口(加計小台-1623口),空單餘額來到-589口,多單轉空單。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-2292口,多單淨額來到13431口,台指全月-676口,多單餘額來到8848口,近月多單減碼、遠月空單減碼;
特定法人台指近月-2761口,多單餘額來到16324口,台指全月-1327口,多單餘額來到9897口,近月多單大幅減碼、遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,除自營商動作較大由多單轉空單外,其餘皆是將部位減碼,而較特別的地方是前五大特定法人近月多單大幅加碼,而前十大特定法人近月卻呈現空單,顯示前五大特定法人與第六~第十大的特定法人部位佈局顯著不同,而以後者的空單部位較大,因此操作上仍須特別注意以區間操作為主、善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月2日 | 8991 | 9036 | 8977 | 1117 | 9027 | 36 | (71) | 71546 | 2533 | 19 |
6月3日 | 9046 | 9052 | 8997 | 912 | 9072 | 26 | 55 | 72940 | 1394 | 17 |
6月7日 | 9057 | 9059 | 8981 | 898 | 9091 | 34 | 11 | 73349 | 409 | 12 |
6月8日 | 9007 | 9070 | 9007 | 915 | 9031 | 24 | (50) | 69076 | (4273) | 15 |
6月9日 | 9000 | 9045 | 8996 | 798 | 9031 | 31 | (7) | 69650 | 574 | 16 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月2日 | 台指近月 | 12254 | 15673 | 10636 | 17470 | (1887) | 330 | (1497) | 2777 |
6月2日 | 台指全月 | 6295 | 11493 | 6295 | 13205 | (1848) | (456) | (4009) | 4800 |
6月3日 | 台指近月 | 12277 | 17173 | 9240 | 15866 | 23 | 1500 | (1396) | (1604) |
6月3日 | 台指全月 | 6706 | 12211 | 1169 | 9169 | 411 | 718 | (5126) | (4036) |
6月7日 | 台指近月 | 11732 | 16441 | 8302 | 16398 | (545) | (732) | (938) | 532 |
6月7日 | 台指全月 | 5605 | 10762 | -469 | 7426 | (1101) | (1449) | (1638) | (1743) |
6月8日 | 台指近月 | 10082 | 15723 | 8028 | 19085 | (1650) | (718) | (274) | 2687 |
6月8日 | 台指全月 | 3303 | 9524 | 1125 | 11224 | (2302) | (1238) | 1594 | 3798 |
6月9日 | 台指近月 | 9363 | 13431 | 14341 | 16324 | (719) | (2292) | 6313 | (2761) |
6月9日 | 台指全月 | 2737 | 8848 | 5410 | 9897 | (566) | (676) | 4285 | (1327 |
沒有留言:
張貼留言