昨日台指期跳空開低,早盤跌到8750附近後止穩,多方雖試圖拉抬站上8800,但跌破早盤低點後隨即出現停損賣壓,多方雖嘗試守穩8700,午盤過後一度跌破8700。尾盤在空單積極回補的情形下收在8742,現貨成交量986億。
三大法人方面,外資台指期+2086口(加計小台+2009口),空單餘額來到-979口,空單減碼;自營商台指期-859口(加計小台-796口),空單餘額來到-2571口,空單加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+2487口,多單餘額來到12649口,台指全月+1764口,多單餘額來到6298口,近月多單加碼,遠月小幅空單加碼;
特定法人台指近月+3464口,多單餘額18816口,台指全月+1857口,多單餘額10915口,近月多單大幅加碼,遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,除自營商外,外資、十大交易人與特定法人動向皆偏向空單減碼或近月多單加碼,短線上似乎已有暫時止穩的跡象,今日以區間操作為主,善設停損,逢反彈則偏向佈局次月空單。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月7日 | 9057 | 9059 | 8981 | 898 | 9091 | 34 | 11 | 73349 | 409 | 12 |
6月8日 | 9007 | 9070 | 9007 | 915 | 9031 | 24 | (50) | 69076 | (4273) | 15 |
6月9日 | 9000 | 9045 | 8996 | 798 | 9031 | 31 | (7) | 69650 | 574 | 16 |
6月10日 | 8837 | 9053 | 8837 | 1118 | 8829 | (8) | (163) | 60185 | (9465) | 5 |
6月13日 | 8712 | 8811 | 8703 | 986 | 8742 | 30 | (125) | 52308 | (7877) | 9 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月7日 | 台指近月 | 11732 | 16441 | 8302 | 16398 | (545) | (732) | (938) | 532 |
6月7日 | 台指全月 | 5605 | 10762 | -469 | 7426 | (1101) | (1449) | (1638) | (1743) |
6月8日 | 台指近月 | 10082 | 15723 | 8028 | 19085 | (1650) | (718) | (274) | 2687 |
6月8日 | 台指全月 | 3303 | 9524 | 1125 | 11224 | (2302) | (1238) | 1594 | 3798 |
6月9日 | 台指近月 | 9363 | 13431 | 14341 | 16324 | (719) | (2292) | 6313 | (2761) |
6月9日 | 台指全月 | 2737 | 8848 | 5410 | 9897 | (566) | (676) | 4285 | (1327) |
6月10日 | 台指近月 | 9466 | 10162 | 14191 | 15352 | 103 | (3269) | (150) | (972) |
6月10日 | 台指全月 | 3716 | 4534 | 6224 | 9058 | 979 | (4314) | 814 | (839) |
6月13日 | 台指近月 | 11473 | 12649 | 17534 | 18816 | 2007 | 2487 | 3343 | 3464 |
6月13日 | 台指全月 | 4438 | 6298 | 6817 | 10915 | 722 | 1764 | 593 | 1857 |
沒有留言:
張貼留言