昨日台指期開平,早盤小幅壓回後反向走高,盤中輕鬆越過8800點,回補前兩日的跳空缺口後陷入整理,尾盤仍收在當日相對高點8848,現貨成交量861億。
三大法人方面,外資台指期-798口(加計小台-112口),空單餘額來到1212口,空單加碼;自營商台指期+56口(加計小台+101口),空單餘額來到2686口,空單極小幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-3639口,多單餘額來到9010口,台指全月-1301口,多單餘額來到4997口,近月多單大幅減碼,遠月空單減碼;
特定法人台指近月-6559口,多單餘額來到12257口,台指全月-1843口,多單餘額來到9072口,近月多單極大幅減碼,遠月空單大幅減碼。
由法人籌碼來看,昨日交易人與特定法人皆將近月多單和遠月空單減碼,結算完後短期內或許將陷入整理,建議區間來回操作,善設停損,若陷入整理則著量佈局次月份空單。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月8日 | 9007 | 9070 | 9007 | 915 | 9031 | 24 | (50) | 69076 | (4273) | 15 |
6月9日 | 9000 | 9045 | 8996 | 798 | 9031 | 31 | (7) | 69650 | 574 | 16 |
6月10日 | 8837 | 9053 | 8837 | 1118 | 8829 | (8) | (163) | 60185 | (9465) | 5 |
6月13日 | 8712 | 8811 | 8703 | 986 | 8742 | 30 | (125) | 52308 | (7877) | 9 |
6月14日 | 8829 | 8836 | 8737 | 861 | 8848 | 19 | 117 | 35654 | (16654) | 9 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月8日 | 台指近月 | 10082 | 15723 | 8028 | 19085 | (1650) | (718) | (274) | 2687 |
6月8日 | 台指全月 | 3303 | 9524 | 1125 | 11224 | (2302) | (1238) | 1594 | 3798 |
6月9日 | 台指近月 | 9363 | 13431 | 14341 | 16324 | (719) | (2292) | 6313 | (2761) |
6月9日 | 台指全月 | 2737 | 8848 | 5410 | 9897 | (566) | (676) | 4285 | (1327) |
6月10日 | 台指近月 | 9466 | 10162 | 14191 | 15352 | 103 | (3269) | (150) | (972) |
6月10日 | 台指全月 | 3716 | 4534 | 6224 | 9058 | 979 | (4314) | 814 | (839) |
6月13日 | 台指近月 | 11473 | 12649 | 17534 | 18816 | 2007 | 2487 | 3343 | 3464 |
6月13日 | 台指全月 | 4438 | 6298 | 6817 | 10915 | 722 | 1764 | 593 | 1857 |
6月14日 | 台指近月 | 9633 | 9010 | 12210 | 12257 | (1840) | (3639) | (5324) | (6559) |
6月14日 | 台指全月 | 3356 | 4997 | 3356 | 9072 | (1082) | (1301) | (3461) | (1843) |
沒有留言:
張貼留言