昨日台指期跳空開低,6/10低點並未出現明顯支撐,10:30過後,出現反彈走勢,一度欲挑戰早盤高點未過,午盤過後緩步走跌,尾盤收在8493,現貨成交量1055億。
三大法人方面,外資台指期+1197口(加計小台+578口),空單餘額來到7810口,空單減碼;自營商台指期-2102口(加計小台-2268口),空單餘額來到3612口,空單加碼。
十大交易人及特定法人方面,交易人台指近月-1689,空單餘額來到2845口,台指全月-1855口,空單餘額來到7059口;近月空單加碼,遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月-916口,空單餘額來到323口,台指全月+342口,空單餘額來到2627口,近月多單轉空單,遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,外資空單減碼而自營商空單加碼,而交易人與特定法人近月空單加碼或多單轉空單,整體而言仍呈現偏空狀態,建議逢反彈偏空操作,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月15日 | 8831 | 8876 | 8733 | 1268 | 8628 | (203) | 2 | 46710 | 7747 | 9 |
6月16日 | 8654 | 8739 | 8654 | 1055 | 8493 | (161) | (177) | 49136 | 2426 | 12 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 台指近月 | 2122 | -1156 | 4404 | 593 | ||||
6月15日 | 台指全月 | -1038 | -5204 | -915 | -2969 | ||||
6月15日 | 台指近月 | 1718 | -2845 | -222 | -323 | (404) | (1689) | (4626) | (916) |
6月15日 | 台指全月 | -1739 | -7059 | -1868 | -2627 | (701) | (1855) | (953) | 342 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 買權近月 | 3232 | 2420 | 25150 | 41540 | ||||
6月15日 | 賣權近月 | 19396 | 42755 | 35103 | 41603 | ||||
6月15日 | 買權遠月 | 37334 | 47576 | 19396 | 42755 | ||||
6月15日 | 賣權遠月 | 75923 | 99780 | 95922 | 93388 | ||||
6月16日 | 買權近月 | 1924 | (1548) | 42936 | 41757 | (1308) | (3968) | 17786 | 217 |
6月16日 | 賣權近月 | 13966 | 36690 | 26004 | 48219 | (5430) | (6065) | (9099) | 6616 |
6月16日 | 買權遠月 | 44086 | 56666 | 13966 | 36690 | 6752 | 9090 | (5430) | (6065) |
6月16日 | 賣權遠月 | 64178 | 98265 | 102651 | 109520 | (11745) | (1515) | 6729 | 16132 |
沒有留言:
張貼留言