上週五台指期開平走高,早盤一度回測前波低點的壓力附近,但盤中買盤無力續攻,指數再創新低,尾盤收在8462,現貨成交量1090億。
三大法人方面,外資台指期-472口(加計小台-736口),空單餘額來到8509口,空單小幅加碼;自營商台指期-500口(加計小台-444口),空單餘額來到4112口,空單小幅加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-948口,空單餘額來到3793口,台指遠月-829口,空單餘額來到7888口,近月空單加碼,遠月空單小幅減碼;
特定法人台指近月-1134口,空單餘額來到1457口,台指全月-768口,空單餘額來到3395口,近月空單加碼,遠月空單小幅減碼。
由法人籌碼來看,空單仍處於加碼狀態,因此操作上仍以反彈偏空為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月15日 | 8831 | 8876 | 8733 | 1268 | 8628 | (203) | 2 | 46710 | 7747 | 9 |
6月16日 | 8654 | 8739 | 8654 | 1055 | 8493 | (161) | (177) | 49136 | 2426 | 12 |
6月17日 | 8636 | 8702 | 8618 | 1090 | 8462 | (174) | (18) | 52677 | 3541 | 13 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 台指近月 | 2122 | -1156 | 4404 | 593 | ||||
6月15日 | 台指全月 | -1038 | -5204 | -915 | -2969 | ||||
6月15日 | 台指近月 | 1718 | -2845 | -222 | -323 | (404) | (1689) | (4626) | (916) |
6月15日 | 台指全月 | -1739 | -7059 | -1868 | -2627 | (701) | (1855) | (953) | 342 |
5月20日 | 台指近月 | 672 | -3793 | 438 | -1457 | (1046) | (948) | 660 | (1134) |
5月20日 | 台指全月 | -2827 | -7888 | -2956 | -3395 | (1088) | (829) | (1088) | (768) |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 買權近月 | 3232 | 2420 | 25150 | 41540 | ||||
6月15日 | 賣權近月 | 19396 | 42755 | 35103 | 41603 | ||||
6月15日 | 買權遠月 | 37334 | 47576 | 19396 | 42755 | ||||
6月15日 | 賣權遠月 | 75923 | 99780 | 95922 | 93388 | ||||
6月16日 | 買權近月 | 1924 | (1548) | 42936 | 41757 | (1308) | (3968) | 17786 | 217 |
6月16日 | 賣權近月 | 13966 | 36690 | 26004 | 48219 | (5430) | (6065) | (9099) | 6616 |
6月16日 | <span |
沒有留言:
張貼留言