昨日台指期開盤小幅跳空往上,一度欲挑戰6/17的高點未過,10:30後,指數明顯疲弱,在多方明顯沒有信心下,指數一路壓低,最低曾來到8366,尾盤收8400,現貨成交量950億。
三大法人方面,外資台指期+2726口(加計小台+1984口),空單餘額來到6409口,空單減碼;自營商台指期-355口(加計小台-266口),空單餘額來到4453口,空單小幅加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+495口,空單餘額來到3298口,台指全月+656口,空單餘額來到7232口,近月空單小幅減碼、遠月空單小幅減碼;
特定法人台指近月+585口,空單餘額來到872口,台指全月-649口,空單餘額來到4044口,近月空單小幅減碼、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,昨日現貨跌逾百點後期貨與現貨逆價差繼續收歛,而外資回補的力道較為明顯,因此在操作上仍以反彈偏空佈局為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月15日 | 8831 | 8876 | 8733 | 1268 | 8628 | (203) | 2 | 46710 | 7747 | 9 |
6月16日 | 8654 | 8739 | 8654 | 1055 | 8493 | (161) | (177) | 49136 | 2426 | 12 |
6月17日 | 8636 | 8702 | 8618 | 1090 | 8462 | (174) | (18) | 52677 | 3541 | 13 |
5月23日 | 8530 | 8685 | 8518 | 950 | 8400 | (130) | (106) | 54459 | 1782 | 6 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 台指近月 | 2122 | -1156 | 4404 | 593 | ||||
6月15日 | 台指全月 | -1038 | -5204 | -915 | -2969 | ||||
6月15日 | 台指近月 | 1718 | -2845 | -222 | -323 | (404) | (1689) | (4626) | (916) |
6月15日 | 台指全月 | -1739 | -7059 | -1868 | -2627 | (701) | (1855) | (953) | 342 |
5月20日 | 台指近月 | 672 | -3793 | 438 | -1457 | (1046) | (948) | 660 | (1134) |
5月20日 | 台指全月 | -2827 | -7888 | -2956 | -3395 | (1088) | (829) | (1088) | (768) |
5月23日 | 台指近月 | 1810 | -3298 | 1974 | -872 | 1138 | 495 | 1536 | 585 |
5月23日 | 台指全月 | -987 | -7232 | -1116 | -4044 | 1840 | 656 | 1840 | (649) |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 買權近月 | 3232 | 2420 | 25150 | 41540 | ||||
6月15日 | 賣權近月 | 19396 | 42755 | 35103 | 41603 | ||||
6月15日 | 買權遠月 | 37334 | 47576 | 19396 | 42755 | ||||
6月15日 | <font size=2 c |
沒有留言:
張貼留言