昨日台指期開盤跳高,一度準備挑戰8500點未過,盤中緩步走低回測8400點,12:00過後指數開始拉抬,13:15左右越過了早盤高點,最後小幅壓回收在8465,現貨成交量1010億。
三大法人方面,外資台指期-3447口(加計小台-3489口),空單餘額來到9889口,空單大幅加碼;自營商台指期+18口(加計小台+178口),空單餘額來到4435口,空單極小幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-3038口,空單餘額來到6336口,台指全月-3145口,空單餘額來到10377口,近月空單大幅加碼,遠月空單極小幅加碼;
特定法人台指近月-4837口,空單餘額來到5709口,台指全月-4229口,空單餘額來到8273口,近月空單大幅加碼,遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,昨日反彈除自營商外皆積極加碼空單,但因美股強力反彈,因此建議開盤前先觀望,待反彈無力後再行進場佈局空單。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月15日 | 8831 | 8876 | 8733 | 1268 | 8628 | (203) | 2 | 46710 | 7747 | 9 |
6月16日 | 8654 | 8739 | 8654 | 1055 | 8493 | (161) | (177) | 49136 | 2426 | 12 |
6月17日 | 8636 | 8702 | 8618 | 1090 | 8462 | (174) | (18) | 52677 | 3541 | 13 |
6月20日 | 8530 | 8685 | 8518 | 950 | 8400 | (130) | (106) | 54459 | 1782 | 6 |
6月21日 | 8597 | 8617 | 8523 | 1010 | 8465 | (132) | 67 | 56003 | 1544 | 11 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月15日 | 台指近月 | 2122 | -1156 | 4404 | 593 | ||||
6月15日 | 台指全月 | -1038 | -5204 | -915 | -2969 | ||||
6月16日 | 台指近月 | 1718 | -2845 | -222 | -323 | (404) | (1689) | (4626) | (916) |
6月16日 | 台指全月 | -1739 | -7059 | -1868 | -2627 | (701) | (1855) | (953) | 342 |
6月17日 | 台指近月 | 672 | -3793 | 438 | -1457 | (1046) | (948) | 660 | (1134) |
6月17日 | 台指全月 | -2827 | -7888 | -2956 | -3395 | (1088) | (829) | (1088) | (768) |
6月20日 | 台指近月 | 1810 | -3298 | 1974 | -872 | 1138 | 495 | 1536 | 585 |
6月20日 | 台指全月 | -987 | -7232 | -1116 | -4044 | 1840 | 656 | 1840 | (649) |
6月21日 | 台指近月 | -1546 | -6336 | -3685 | -5709 | (3356) | (3038) | (5659) | (4837) |
6月21日 | 台指全月 | -4296 | -10377 | -6775 | -8273 | (3309) | (3145) | (5659) | (4229) |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減<span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family: 新細明體;color:black;font-weight:b |
沒有留言:
張貼留言