昨日台指期開高後壓低,早盤一度守穩在平盤之上,11:40過後開始跌破早盤低點,多方出現急速下殺,最低壓回至8416,之後雖出現反彈,但未能站穩在平盤之上,收盤收在8441,現貨成交量1004億。
三大法人方面,外資台指期+31口(加計小台-90口),空單餘額來到9922口,空單極小幅減碼;自營商台指期+492口(加計小台+502口),空單餘額來到3943口,空單小幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-315口,空單餘額來到6651口,台指全月-774口,空單餘額來到11151口,近月空單小幅加碼,遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月-969口,空單餘額來到6678口,台指全月-688口,空單餘額來到8961口,近月空單加碼,遠月空單小幅減碼。
由法人籌碼來看,皆呈現一個小幅加減碼的走勢,因此操作上仍以區間來回偏空為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月16日 | 8654 | 8739 | 8654 | 1055 | 8493 | (161) | (177) | 49136 | 2426 | 12 |
6月17日 | 8636 | 8702 | 8618 | 1090 | 8462 | (174) | (18) | 52677 | 3541 | 13 |
6月20日 | 8530 | 8685 | 8518 | 950 | 8400 | (130) | (106) | 54459 | 1782 | 6 |
6月21日 | 8597 | 8617 | 8523 | 1010 | 8465 | (132) | 67 | 56003 | 1544 | 11 |
6月22日 | 8621 | 8679 | 8598 | 1004 | 8441 | (180) | 24 | 55203 | (800) | 12 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月16日 | 台指近月 | 1718 | -2845 | -222 | -323 | (404) | (1689) | (4626) | (916) |
6月16日 | 台指全月 | -1739 | -7059 | -1868 | -2627 | (701) | (1855) | (953) | 342 |
6月17日 | 台指近月 | 672 | -3793 | 438 | -1457 | (1046) | (948) | 660 | (1134) |
6月17日 | 台指全月 | -2827 | -7888 | -2956 | -3395 | (1088) | (829) | (1088) | (768) |
6月20日 | 台指近月 | 1810 | -3298 | 1974 | -872 | 1138 | 495 | 1536 | 585 |
6月20日 | 台指全月 | -987 | -7232 | -1116 | -4044 | 1840 | 656 | 1840 | (649) |
6月21日 | 台指近月 | -1546 | -6336 | -3685 | -5709 | (3356) | (3038) | (5659) | (4837) |
6月21日 | 台指全月 | -4296 | -10377 | -6775 | -8273 | (3309) | (3145) | (5659) | (4229) |
6月22日 | 台指近月 | -1015 | -6651 | -655 | -6678 | 531 | (315) | 3030 | (969) |
6月22日 | 台指全月 | -3780 | -11151 | -3790 | -8961 | 516 | (774) | 2985 | (688) |
沒有留言:
張貼留言