昨日台指期開低後走跌,但跌破8400後買盤突然湧現,五分鐘內急拉,從最低8397拉至最高8468,高低差71點。之後陷入區間整理,尾盤收在相對低點8395,現貨成交量883億。
三大法人方面,外資台指期-1713口(加計小台-1947口),空單餘額來到11857口,空單加碼;自營商台指期-542口(加計小台-625口),空單餘額來到4502口,空單小幅加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-1904口,空單餘額來到8555口,台指全月-1960口,空單餘額來到13111口,近月空單加碼,遠月空單極小幅加碼;
特定法人台指近月-1125口,空單餘額來到7803口,台指全月-1724口,空單餘額來到10685口,近月空單加碼,遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,昨日空單都有持續加碼的趨勢,因此仍以偏空操作為主、善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月17日 | 8636 | 8702 | 8618 | 1090 | 8462 | (174) | (18) | 52677 | 3541 | 13 |
6月20日 | 8530 | 8685 | 8518 | 950 | 8400 | (130) | (106) | 54459 | 1782 | 6 |
6月21日 | 8597 | 8617 | 8523 | 1010 | 8465 | (132) | 67 | 56003 | 1544 | 11 |
6月22日 | 8621 | 8679 | 8598 | 1004 | 8441 | (180) | 24 | 55203 | (800) | 12 |
6月23日 | 8567 | 8619 | 8559 | 883 | 8395 | (172) | (54) | 56483 | 1280 | 15 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月17日 | 台指近月 | 672 | -3793 | 438 | -1457 | (1046) | (948) | 660 | (1134) |
6月17日 | 台指全月 | -2827 | -7888 | -2956 | -3395 | (1088) | (829) | (1088) | (768) |
6月20日 | 台指近月 | 1810 | -3298 | 1974 | -872 | 1138 | 495 | 1536 | 585 |
6月20日 | 台指全月 | -987 | -7232 | -1116 | -4044 | 1840 | 656 | 1840 | (649) |
6月21日 | 台指近月 | -1546 | -6336 | -3685 | -5709 | (3356) | (3038) | (5659) | (4837) |
6月21日 | 台指全月 | -4296 | -10377 | -6775 | -8273 | (3309) | (3145) | (5659) | (4229) |
6月22日 | 台指近月 | -1015 | -6651 | -655 | -6678 | 531 | (315) | 3030 | (969) |
6月22日 | 台指全月 | -3780 | -11151 | -3790 | -8961 | 516 | (774) | 2985 | (688) |
6月23日 | 台指近月 | -1709 | -8555 | -3848 | -7803 | (694) | (1904) | (3193) | (1125) |
6月23日 | 台指全月 | -4591 | -13111 | -7154 | -10685 | (811) | (1960) | (3364) | (1724) |
沒有留言:
張貼留言