昨日台指期向上跳空開高,早盤陷入狹幅整理,10:00過後,多方突然開始急拉,最高來到8486,之後回測支撐,尾盤在摩台指結算下再次拉高收在相對高點,現貨成交量1062億。
三大法人方面,外資台指期+1366口(加計小台+2273口),空單餘額來到14218口,空單減碼;自營商台指期+2649口(加計小台+3262口),空單餘額來到2246口,空單減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+2841口,空單餘額來到5039口,台指全月+2395口,空單餘額來到10078口,近月空單減碼,遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月+254口,空單餘額來到6674口,台指全月+1487口,空單餘額來到7863口,近月空單小幅減碼,遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,昨日的大漲導致逆價差收斂後,外資減碼幅度和前一天差不多,但特定法人卻僅回補了254口的台指近月部位,可見在下方佈局拉抬的特定法人,也趁此機會減碼多單因應。因此操作上仍以反彈無力時進場佈空,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月23日 | 8567 | 8619 | 8559 | 883 | 8395 | (172) | (54) | 56483 | 1280 | 15 |
6月24日 | 8532 | 8569 | 8508 | 920 | 8411 | (121) | (35) | 61445 | 4962 | 15 |
6月27日 | 8500 | 8519 | 8433 | 893 | 8337 | (163) | (32) | 60721 | (724) | 10 |
6月28日 | 8478 | 8572 | 8478 | 830 | 8308 | (170) | (22) | 60896 | 175 | 9 |
6月29日 | 8573 | 8598 | 8499 | 1062 | 8471 | (102) | 95 | 58053 | (2843) | 11 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月23日 | 台指近月 | -1709 | -8555 | -3848 | -7803 | (694) | (1904) | (3193) | (1125) |
6月23日 | 台指全月 | -4591 | -13111 | -7154 | -10685 | (811) | (1960) | (3364) | (1724) |
6月24日 | 台指近月 | -5711 | -13127 | -8935 | -14533 | (4002) | (4572) | (5087) | (6730) |
6月24日 | 台指全月 | -8868 | -16791 | -12694 | -17374 | (4277) | (3680) | (5540) | (6689) |
6月27日 | 台指近月 | -4262 | -10931 | -5288 | -11758 | 1449 | 2196 | 3647 | 2775 |
6月27日 | 台指全月 | -7532 | -15119 | -9205 | -12953 | 1336 | 1672 | 3489 | 4421 |
6月28日 | 台指近月 | -2863 | -7880 | -1784 | -6928 | 1399 | 3051 | 3504 | 4830 |
6月28日 | 台指全月 | -6282 | -12473 | -5729 | -9350 | 1250 | 2646 | 3476 | 3603 |
6月29日 | 台指近月 | -900 | -5039 | -2693 | -6674 | 1963 | 2841 | (909) | 254 |
6月29日 | 台指全月 | -3565 | -10078 | -3471 | -7863 | 2717 | 2395 | 2258 | 1487 |
沒有留言:
張貼留言