昨日台指期開盤跳空上漲,越過了前兩日的波段高點,之後一路上漲未見壓回,現貨收盤後多方開始略微獲利回吐,但仍守穩在9000點之上,收盤收在9021,現貨成交量1317億。
三大法人方面,外資台指期+3127口(加計小台+3870口),多單淨額來到4675口,多單大幅加碼;自營商台指期+2875口(加計小台+3877),多單淨額來到869口,空單轉多單。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+5968口,多單淨額來到13344口,台指全月+7216口,多單淨額來到9788口,近月多單爆量加碼、遠月空單減碼;
特定法人台指近月+3857口,多單淨額來到11708口,台指全月+3166口,多單淨額來到6276口,近月多單大幅加碼、遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,昨日的大漲多單加碼部位仍續抱中並未獲利了結,建議持續偏多操作,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
5月25日 | 8727 | 8763 | 8682 | 891 | 8678 | (49) | (29) | 61175 | (941) | 11 |
5月26日 | 8788 | 8807 | 8751 | 871 | 8787 | (1) | 61 | 60118 | (1057) | 16 |
5月27日 | 8810 | 8860 | 8803 | 965 | 8782 | (28) | 22 | 59346 | (772) | 17 |
5月30日 | 8823 | 8844 | 8748 | 882 | 8820 | (3) | 13 | 59937 | 591 | 9 |
5月31日 | 8988 | 9003 | 8860 | 1317 | 9021 | 33 | 165 | 65861 | 5924 | 9 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
5月25日 | 台指近月 | 3585 | 133 | 3585 | 3612 | (1128) | (508) | (1128) | 184 |
5月25日 | 台指全月 | -397 | -3196 | -397 | -3771 | (1344) | 160 | (1344) | (1072) |
5月26日 | 台指近月 | 5923 | 2832 | 4674 | 3669 | 2338 | 2699 | 1089 | 57 |
5月26日 | 台指全月 | 1207 | -2247 | -436 | -2737 | 1604 | 949 | (39) | 1034 |
5月27日 | 台指近月 | 8237 | 5464 | 8237 | 6411 | 2314 | 2632 | 3563 | 2742 |
5月27日 | 台指全月 | 3457 | 546 | 1785 | -30 | 2250 | 2793 | 2221 | 2707 |
5月30日 | 台指近月 | 9934 | 7376 | 8369 | 7851 | 1697 | 1912 | 132 | 1440 |
5月30日 | 台指全月 | 4890 | 2572 | 3180 | 3110 | 1433 | 2026 | 1395 | 3140 |
5月31日 | 台指近月 | 14428 | 13344 | 12792 | 11708 | 4494 | 5968 | 4423 | 3857 |
5月31日 | 台指全月 | 8724 | 9788 | 10853 | 6276 | 3834 | 7216 | 7673 | 3166 |
沒有留言:
張貼留言