昨日台指期開平走高,一路上漲都未見拉回,直到盤中越過9100後才略見拉回,收盤仍收在相對高點9091,現貨成交量1313億。
三大法人方面,外資台指期+918口(加計小台+1243口),多單餘額來到5987口,多單加碼;自營商台指期+1096口(加計小台+1214口),多單餘額來到2050口,多單加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+1999口,多單餘額來到15343口,台指全月+2161口,多單餘額來到11949口,近月多單加碼、遠月空單小幅減碼;
特定法人台指近月+2985口,多單餘額來到14693口,台指全月+2129口,多單餘額來到8405口,近月多單加碼、遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,仍是持續加碼未出現獲利了結現象,僅特定法人將遠月的空單加碼來避險,而美股大跌更須提防獲利了結賣壓。開盤若能止穩回升,則逢反彈多單宜先減碼獲利了結,待走勢確立續漲時再行加碼;若一路下殺,則只能順勢減碼善設停損以避免V型反轉。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
5月26日 | 8788 | 8807 | 8751 | 871 | 8787 | (1) | 61 | 60118 | (1057) | 16 |
5月27日 | 8810 | 8860 | 8803 | 965 | 8782 | (28) | 22 | 59346 | (772) | 17 |
5月30日 | 8823 | 8844 | 8748 | 882 | 8820 | (3) | 13 | 59937 | 591 | 9 |
5月31日 | 8988 | 9003 | 8860 | 1317 | 9021 | 33 | 165 | 65861 | 5924 | 9 |
6月1日 | 9062 | 9089 | 8999 | 1313 | 9091 | 29 | 74 | 69013 | 3152 | 15 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
5月26日 | 台指近月 | 5923 | 2832 | 4674 | 3669 | 2338 | 2699 | 1089 | 57 |
5月26日 | 台指全月 | 1207 | -2247 | -436 | -2737 | 1604 | 949 | (39) | 1034 |
5月27日 | 台指近月 | 8237 | 5464 | 8237 | 6411 | 2314 | 2632 | 3563 | 2742 |
5月27日 | 台指全月 | 3457 | 546 | 1785 | -30 | 2250 | 2793 | 2221 | 2707 |
5月30日 | 台指近月 | 9934 | 7376 | 8369 | 7851 | 1697 | 1912 | 132 | 1440 |
5月30日 | 台指全月 | 4890 | 2572 | 3180 | 3110 | 1433 | 2026 | 1395 | 3140 |
5月31日 | 台指近月 | 14428 | 13344 | 12792 | 11708 | 4494 | 5968 | 4423 | 3857 |
5月31日 | 台指全月 | 8724 | 9788 | 10853 | 6276 | 3834 | 7216 | 7673 | 3166 |
6月1日 | 台指近月 | 14141 | 15343 | 12133 | 14693 | (287) | 1999 | (659) | 2985 |
6月1日 | 台指全月 | 8143 | 11949 | 10304 | 8405 | (581) | 2161 | (549) | 2129 |
沒有留言:
張貼留言