昨日台指期開平走高,漲幅較前一日趨緩呈現高檔整理,逆價差也較前一日擴大,午盤過後拉回測試高檔支撐,收盤守穩在8500之上,現貨成交量1009億。
三大法人方面,外資台指期+1148口(加計小台+1292口),空單餘額來到12279口,空單減碼;自營商台指期-3口(加計小台+44口),空單餘額來到2277口,部位持平。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+2010口,空單餘額來到3029口,台指全月+1980口,空單餘額來到8098口,近月空單減碼,遠月空單極小幅加碼;
特定法人台指近月+1392口,空單餘額來到5282口,台指全月+59口,空單餘額來到7804口,近月空單減碼,遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,除自營商外,近月份的空單都在減少當中,因此短線上目前仍處於反彈走勢,但昨日逆價差較前一天擴大,可知市場上多方心態仍較保守,空方仍佔上風。操作上可以將現貨開盤後的一段時間視為一個區間,採取突破追價策略,善設停損,以因應短多中空的走勢。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月24日 | 8532 | 8569 | 8508 | 920 | 8411 | (121) | (35) | 61445 | 4962 | 15 |
6月27日 | 8500 | 8519 | 8433 | 893 | 8337 | (163) | (32) | 60721 | (724) | 10 |
6月28日 | 8478 | 8572 | 8478 | 830 | 8308 | (170) | (22) | 60896 | 175 | 9 |
6月29日 | 8573 | 8598 | 8499 | 1062 | 8471 | (102) | 95 | 58053 | (2843) | 11 |
6月30日 | 8652 | 8652 | 8576 | 1009 | 8503 | (149) | 79 | 57621 | (432) | 13 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月24日 | 台指近月 | -5711 | -13127 | -8935 | -14533 | (4002) | (4572) | (5087) | (6730) |
6月24日 | 台指全月 | -8868 | -16791 | -12694 | -17374 | (4277) | (3680) | (5540) | (6689) |
6月27日 | 台指近月 | -4262 | -10931 | -5288 | -11758 | 1449 | 2196 | 3647 | 2775 |
6月27日 | 台指全月 | -7532 | -15119 | -9205 | -12953 | 1336 | 1672 | 3489 | 4421 |
6月28日 | 台指近月 | -2863 | -7880 | -1784 | -6928 | 1399 | 3051 | 3504 | 4830 |
6月28日 | 台指全月 | -6282 | -12473 | -5729 | -9350 | 1250 | 2646 | 3476 | 3603 |
6月29日 | 台指近月 | -900 | -5039 | -2693 | -6674 | 1963 | 2841 | (909) | 254 |
6月29日 | 台指全月 | -3565 | -10078 | -3471 | -7863 | 2717 | 2395 | 2258 | 1487 |
6月30日 | 台指近月 | 336 | -3029 | -1845 | -5282 | 1236 | 2010 | 848 | 1392 |
6月30日 | 台指全月 | -2264 | -8098 | -2558 | -7804 | 1301 | 1980 | 913 | 59 |
沒有留言:
張貼留言