上週五台指跳空開高,現貨開盤後一度欲回測支撐,之後緩步走高站上8600,1:00之後開始壓回整理,收盤跌回開盤時的整理區間8566,現貨成交量1088億。
三大法人方面,外資台指期+1708口(加計小台+2443口),空單淨額來到10430口,空單減碼;自營商台指期+1566口(加計小台+1772口),空單淨額來到368口,空單減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+1179口,空單淨額來到1850口,台指全月+594口,空單淨額來到7504口,近月空單減碼、遠月空單加碼;
特定法人台指近月+541口,空單淨額來到4741口,台指全月-65口,空單淨額來到7869口,近月空單小幅減碼,遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,空單部位持續減碼中,而上週五美股也大漲,預期短多將會持續,七月份合約轉為近月後的跌勢已經被上週五的跳空給完全破壞,但未來上方仍有壓力存在,因此操作上採取短線偏多策略,如盤中跌破當日低點則多單宜先行停損離場觀望。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月27日 | 8500 | 8519 | 8433 | 893 | 8337 | (163) | (32) | 60721 | (724) | 10 |
6月28日 | 8478 | 8572 | 8478 | 830 | 8308 | (170) | (22) | 60896 | 175 | 9 |
6月29日 | 8573 | 8598 | 8499 | 1062 | 8471 | (102) | 95 | 58053 | (2843) | 11 |
6月30日 | 8652 | 8652 | 8576 | 1009 | 8503 | (149) | 79 | 57621 | (432) | 13 |
7月1日 | 8739 | 8744 | 8659 | 1088 | 8566 | (173) | 87 | 55279 | (2342) | 13 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月27日 | 台指近月 | -4262 | -10931 | -5288 | -11758 | 1449 | 2196 | 3647 | 2775 |
6月27日 | 台指全月 | -7532 | -15119 | -9205 | -12953 | 1336 | 1672 | 3489 | 4421 |
6月28日 | 台指近月 | -2863 | -7880 | -1784 | -6928 | 1399 | 3051 | 3504 | 4830 |
6月28日 | 台指全月 | -6282 | -12473 | -5729 | -9350 | 1250 | 2646 | 3476 | 3603 |
6月29日 | 台指近月 | -900 | -5039 | -2693 | -6674 | 1963 | 2841 | (909) | 254 |
6月29日 | 台指全月 | -3565 | -10078 | -3471 | -7863 | 2717 | 2395 | 2258 | 1487 |
6月30日 | 台指近月 | 336 | -3029 | -1845 | -5282 | 1236 | 2010 | 848 | 1392 |
6月30日 | 台指全月 | -2264 | -8098 | -2558 | -7804 | 1301 | 1980 | 913 | 59 |
7月1日 | 台指近月 | 868 | -1850 | -1726 | -4741 | 532 | 1179 | 119 | 541 |
7月1日 | 台指全月 | -1424 | -7504 | -4714 | -7869 | 840 | 594 | (2156) | (65) |
沒有留言:
張貼留言