昨日台指期陷入狹幅震盪,約以8605為分界,早盤先回測支撐,11:00過後站上8605測試上方壓力,1:00回測8605附近,尾盤才又拉高收在8628,現貨成交量1004億。
三大法人方面,外資台指期+1895口(加計小台+2292口),空單餘額來到5672口,空單減碼;自營商台指期+2106口(加計小台+2138口),多單餘額來到2323口,多單加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+2605口,多單餘額來到3364口,台指全月+3837口,空單餘額來到736口,近月多單加碼、遠月空單減碼;
特定法人台指近月+2222口,多單餘額來到980口,台指全月+113口,空單餘額來到4124口,近月空單轉多單、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,自營商與交易人在面臨未平倉空單轉多單的情形下,仍以多單加碼居多,但特定法人近月雖然轉為多單,但遠月空單仍持續轉倉佈局,操作上仍以區間來回為主,善設停損,待價格往上且成交量明顯放大時,再積極進場佈局多單。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月28日 | 8478 | 8572 | 8478 | 830 | 8308 | (170) | (22) | 60896 | 175 | 9 |
6月29日 | 8573 | 8598 | 8499 | 1062 | 8471 | (102) | 95 | 58053 | (2843) | 11 |
6月30日 | 8652 | 8652 | 8576 | 1009 | 8503 | (149) | 79 | 57621 | (432) | 13 |
7月1日 | 8739 | 8744 | 8659 | 1088 | 8566 | (173) | 87 | 55279 | (2342) | 13 |
7月4日 | 8774 | 8808 | 8772 | 1074 | 8601 | (173) | 35 | 55162 | (117) | 30 |
7月5日 | 8784 | 8794 | 8743 | 1004 | 8628 | (156) | 10 | 55368 | 206 | 20 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月28日 | 台指近月 | -2863 | -7880 | -1784 | -6928 | 1399 | 3051 | 3504 | 4830 |
6月28日 | 台指全月 | -6282 | -12473 | -5729 | -9350 | 1250 | 2646 | 3476 | 3603 |
6月29日 | 台指近月 | -900 | -5039 | -2693 | -6674 | 1963 | 2841 | (909) | 254 |
6月29日 | 台指全月 | -3565 | -10078 | -3471 | -7863 | 2717 | 2395 | 2258 | 1487 |
6月30日 | 台指近月 | 336 | -3029 | -1845 | -5282 | 1236 | 2010 | 848 | 1392 |
6月30日 | 台指全月 | -2264 | -8098 | -2558 | -7804 | 1301 | 1980 | 913 | 59 |
7月1日 | 台指近月 | 868 | -1850 | -1726 | -4741 | 532 | 1179 | 119 | 541 |
7月1日 | 台指全月 | -1424 | -7504 | -4714 | -7869 | 840 | 594 | (2156) | (65) |
7月4日 | 台指近月 | 2697 | 759 | 304 | -1242 | 1829 | 2609 | 2030 | 3499 |
7月4日 | 台指全月 | -346 | -4573 | -3434 | -4237 | 1078 | 2931 | 1280 | 3632 |
< |
沒有留言:
張貼留言