昨日台指期開盤時小幅向上,9:30後一根長紅向上,奠定了整日上漲的基礎。盤中緩步走高,向上嘗試站穩8700,但午盤過後開始回測高檔支撐,尾盤收在8692無法站穩8700,現貨成交量1130億。
三大法人方面,外資台指期+3044口(加計小台+3707口),空單餘額來到2141口,空單大幅減碼;自營商台指期+892口(加計小台+1361口),多單餘額來到3208口,多單持續加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+3510口,多單餘額來到6874口,台指全月+3641口,多單餘額來到2905口,近月多單大幅加碼,遠月空單小幅減碼;
特定法人台指近月+3560口,多單餘額來到4540口,台指全月+4828口,多單餘額來到704口,近月多單大幅加碼,遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,除外資外,目前部位皆已呈現淨多單的情形,建議逢拉回偏多操作、善設停損,若上方有Sell Call偏空的部位,可採取比例價差或改組買權空頭價差鎖住風險因應。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
6月30日 | 8652 | 8652 | 8576 | 1009 | 8503 | (149) | 79 | 57621 | (432) | 13 |
7月1日 | 8739 | 8744 | 8659 | 1088 | 8566 | (173) | 87 | 55279 | (2342) | 13 |
7月4日 | 8774 | 8808 | 8772 | 1074 | 8601 | (173) | 35 | 55162 | (117) | 30 |
7月5日 | 8784 | 8794 | 8743 | 1004 | 8628 | (156) | 10 | 55368 | 206 | 20 |
7月6日 | 8824 | 8842 | 8768 | 1130 | 8692 | (132) | 40 | 55570 | 202 | 15 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
6月30日 | 台指近月 | 336 | -3029 | -1845 | -5282 | 1236 | 2010 | 848 | 1392 |
6月30日 | 台指全月 | -2264 | -8098 | -2558 | -7804 | 1301 | 1980 | 913 | 59 |
7月1日 | 台指近月 | 868 | -1850 | -1726 | -4741 | 532 | 1179 | 119 | 541 |
7月1日 | 台指全月 | -1424 | -7504 | -4714 | -7869 | 840 | 594 | (2156) | (65) |
7月4日 | 台指近月 | 2697 | 759 | 304 | -1242 | 1829 | 2609 | 2030 | 3499 |
7月4日 | 台指全月 | -346 | -4573 | -3434 | -4237 | 1078 | 2931 | 1280 | 3632 |
7月5日 | 台指近月 | 3483 | 3364 | 650 | 980 | 786 | 2605 | 346 | 2222 |
7月5日 | 台指全月 | 489 | -736 | -454 | -4124 | 835 | 3837 | 2980 | 113 |
7月6日 | 台指近月 | 5125 | 6874 | 1689 | 4540 | 1642 | 3510 | 1039 | 3560 |
7月6日 | 台指全月 | 2318 | 2905 | 774 | 704 | 1829 | 3641 | 1228 | 4828 |
沒有留言:
張貼留言