昨日台指期跳空開低,早盤雖一度嘗試回補跳空缺口未能成功,10:13跌至當日低點8573,之後陷入低檔整理,尾盤未能站上8600收在8599,現貨成交量974億。
三大法人方面,外資台指期+356口(加計小台-98口),空單餘額來到3386口,空單小幅減碼(加計小台空單小幅加碼);自營商台指期-1710口(加計小台-2119口),多單餘額來到751口,多單減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月+417口,多單餘額來到6822口,台指全月-410口,多單餘額來到923口,近月多單小幅加碼、遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月+933口,多單餘額來到5068口,台指全月+143口,空單餘額來到711口,近月多單小幅加碼、遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,外資在近期指數反彈後的回檔中,仍抱持著中性的態度,並未積極加碼空單。而美股的大幅下跌,將影響今日盤勢偏弱,短線上以區間來回偏空操作為主,善設停損,若來到7/1的跳空缺口附近,則須注意空單是否持續加碼回或呈現回補反彈走勢。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月5日 | 8784 | 8794 | 8743 | 1004 | 8628 | (156) | 10 | 55368 | 206 | 20 |
7月6日 | 8824 | 8842 | 8768 | 1130 | 8692 | (132) | 40 | 55570 | 202 | 15 |
7月7日 | 8773 | 8795 | 8757 | 1072 | 8690 | (83) | (51) | 55642 | 72 | 28 |
7月8日 | 8749 | 8839 | 8740 | 1319 | 8638 | (111) | (24) | 56505 | 863 | 13 |
7月11日 | 8665 | 8749 | 8633 | 974 | 8599 | (66) | (84) | 55694 | (811) | 8 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月5日 | 台指近月 | 3483 | 3364 | 650 | 980 | 786 | 2605 | 346 | 2222 |
7月5日 | 台指全月 | 489 | -736 | -454 | -4124 | 835 | 3837 | 2980 | 113 |
7月6日 | 台指近月 | 5125 | 6874 | 1689 | 4540 | 1642 | 3510 | 1039 | 3560 |
7月6日 | 台指全月 | 2318 | 2905 | 774 | 704 | 1829 | 3641 | 1228 | 4828 |
7月7日 | 台指近月 | 5503 | 6146 | 2214 | 3301 | 378 | (728) | 525 | (1239) |
7月7日 | 台指全月 | 1898 | 1975 | 516 | -715 | (420) | (930) | (258) | (1419) |
7月8日 | 台指近月 | 5437 | 6405 | 5391 | 4135 | (66) | 259 | 3177 | 834 |
7月8日 | 台指全月 | 1198 | 1333 | 878 | -854 | (700) | (642) | 362 | (139) |
7月11日 | 台指近月 | 5677 | 6822 | 5925 | 5068 | 240 | 417 | 534 | 933 |
7月11日 | 台指全月 | 1091 | 923 | 3501 | -711 | (107) | (410) | 2623 | 143 |
沒有留言:
張貼留言