昨日台指期開盤跳空向下,回補了7/1的跳空缺口,盤中向下測試支撐,多方嘗試在8450附近止穩,尾盤再次下殺收在8419點,成交量1140億。
三大法人方面,外資台指期-3934口(加計小台-5097口),空單餘額來到8332口,空單極大幅加碼;自營商台指期-1038口(加計小台-1714口),空單餘額-573口,多單轉空單。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-1928口,多單餘額來到4894口,台指全月-4072口,空單餘額來到3149口,近月多單減碼、遠月空單加碼;
特定法人台指近月-3638口,多單餘額來到1430口,台指全月-2578口,空單餘額來到3289口,近月多單大幅減碼、遠月空單減碼。
由法人籌碼來看,外資在此一口氣加碼台指期空單約四千口(加計小台約五千口),顯見此處為相對沉重的壓力,在結算前想要嘗試回補此跳空缺口較為困難。目前仍以偏空操作為主,善設停損,結算前先看7月份台指期前波低點附近是否為強力支撐。
| 日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
| 7月6日 | 8824 | 8842 | 8768 | 1130 | 8692 | (132) | 40 | 55570 | 202 | 15 |
| 7月7日 | 8773 | 8795 | 8757 | 1072 | 8690 | (83) | (51) | 55642 | 72 | 28 |
| 7月8日 | 8749 | 8839 | 8740 | 1319 | 8638 | (111) | (24) | 56505 | 863 | 13 |
| 7月11日 | 8665 | 8749 | 8633 | 974 | 8599 | (66) | (84) | 55694 | (811) | 8 |
| 7月12日 | 8491 | 8595 | 8479 | 1140 | 8419 | (72) | (174) | 57594 | 1900 | 10 |
| | | 前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 |
| 7月6日 | 台指近月 | 5125 | 6874 | 1689 | 4540 | 1642 | 3510 | 1039 | 3560 |
| 7月6日 | 台指全月 | 2318 | 2905 | 774 | 704 | 1829 | 3641 | 1228 | 4828 |
| 7月7日 | 台指近月 | 5503 | 6146 | 2214 | 3301 | 378 | (728) | 525 | (1239) |
| 7月7日 | 台指全月 | 1898 | 1975 | 516 | -715 | (420) | (930) | (258) | (1419) |
| 7月8日 | 台指近月 | 5437 | 6405 | 5391 | 4135 | (66) | 259 | 3177 | 834 |
| 7月8日 | 台指全月 | 1198 | 1333 | 878 | -854 | (700) | (642) | 362 | (139) |
| 7月11日 | 台指近月 | 5677 | 6822 | 5925 | 5068 | 240 | 417 | 534 | 933 |
| 7月11日 | 台指全月 | 1091 | 923 | 3501 | -711 | (107) | (410) | 2623 | 143 |
| 7月12日 | 台指近月 | 3610 | 4894 | 5238 | 1430 | (2067) | (1928) | (687) | (3638) |
| 7月12日 | 台指全月 | -2598 | -3149 | -5377 | -3289 | (3689) | (4072) | (8878) | (2578) |
沒有留言:
張貼留言