昨日台指期未因美股前一日收低而開低,開盤後僅回測前一日收盤價後便進入低檔整理,盤中再次向上突破,但上方套牢賣壓較重,午盤過後開始回檔測試支撐,雖然一度創下波段新低,收盤前卻急速拉抬,尾盤收在8463,現貨成交量1152億。
三大法人方面,外資台指期-560口(加計小台-262口),空單餘額來到8877口,空單小幅加碼;自營商台指期+813口(加計小台+623口),多單餘額來到181口,空單轉多單。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-9口,多單餘額來到4885口,台指全月-178口,空單餘額來到3327口,近月多單極小幅減碼、遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月-460口,多單餘額來到970口,台指全月-2290口,空單餘額來到5579口,近月多單減碼、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,昨日的反彈讓籌碼部分陷入小量增減碼的狀態,而且傾向減碼近月多單、加碼遠月空單的策略,建議仍以逢反彈偏空操作為主、善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月7日 | 8773 | 8795 | 8757 | 1072 | 8690 | (83) | (51) | 55642 | 72 | 28 |
7月8日 | 8749 | 8839 | 8740 | 1319 | 8638 | (111) | (24) | 56505 | 863 | 13 |
7月11日 | 8665 | 8749 | 8633 | 974 | 8599 | (66) | (84) | 55694 | (811) | 8 |
7月12日 | 8491 | 8595 | 8479 | 1140 | 8419 | (72) | (174) | 57594 | 1900 | 10 |
7月13日 | 8488 | 8539 | 8452 | 1152 | 8463 | (25) | (3) | 57655 | 61 | 13 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月7日 | 台指近月 | 5503 | 6146 | 2214 | 3301 | 378 | (728) | 525 | (1239) |
7月7日 | 台指全月 | 1898 | 1975 | 516 | -715 | (420) | (930) | (258) | (1419) |
7月8日 | 台指近月 | 5437 | 6405 | 5391 | 4135 | (66) | 259 | 3177 | 834 |
7月8日 | 台指全月 | 1198 | 1333 | 878 | -854 | (700) | (642) | 362 | (139) |
7月11日 | 台指近月 | 5677 | 6822 | 5925 | 5068 | 240 | 417 | 534 | 933 |
7月11日 | 台指全月 | 1091 | 923 | 3501 | -711 | (107) | (410) | 2623 | 143 |
7月12日 | 台指近月 | 3610 | 4894 | 5238 | 1430 | (2067) | (1928) | (687) | (3638) |
7月12日 | 台指全月 | -2598 | -3149 | -5377 | -3289 | (3689) | (4072) | (8878) | (2578) |
7月13日 | 台指近月 | 3648 | 4885 | 3648 | 970 | 38 | (9) | (1590) | (460) |
7月13日 | 台指全月 | -3534 | -3327 | -6308 | -5579 | (936) | (178) | (931) | (2290) |
沒有留言:
張貼留言