昨日台指期向下跳空開低後急拉,一度站上8500點,但上方套牢過多,很快的又呈現緩步走跌的情形,午盤過後創下波段新低8360,但收盤前又開始急拉,最後收在8482,現貨量1204億。
三大法人方面,外資台指期-718口(加計小台-1009口),空單餘額來到9824口,空單小幅加碼;自營商台指期-88(加計小台-1口),多單淨額來到89口,多單極小幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-1815口,多單餘額來到3070口,台指全月-3312口,空單餘額來到6639口,近月多單減碼、遠月空單加碼;
特定法人台指近月+773口,多單餘額來到1743口,台指全月-274口,空單餘額來到5853口,近月多單小幅加碼、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,交易人較為偏空,外資也持續加碼空單,但特定法人卻呈現近月偏多遠月偏空的調整,操作上以區間來回偏空為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月8日 | 8749 | 8839 | 8740 | 1319 | 8638 | (111) | (24) | 56505 | 863 | 13 |
7月11日 | 8665 | 8749 | 8633 | 974 | 8599 | (66) | (84) | 55694 | (811) | 8 |
7月12日 | 8491 | 8595 | 8479 | 1140 | 8419 | (72) | (174) | 57594 | 1900 | 10 |
7月13日 | 8488 | 8539 | 8452 | 1152 | 8463 | (25) | (3) | 57655 | 61 | 13 |
7月14日 | 8481 | 8531 | 8410 | 1204 | 8482 | 1 | (7) | 58923 | 1268 | 10 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月8日 | 台指近月 | 5437 | 6405 | 5391 | 4135 | (66) | 259 | 3177 | 834 |
7月8日 | 台指全月 | 1198 | 1333 | 878 | -854 | (700) | (642) | 362 | (139) |
7月11日 | 台指近月 | 5677 | 6822 | 5925 | 5068 | 240 | 417 | 534 | 933 |
7月11日 | 台指全月 | 1091 | 923 | 3501 | -711 | (107) | (410) | 2623 | 143 |
7月12日 | 台指近月 | 3610 | 4894 | 5238 | 1430 | (2067) | (1928) | (687) | (3638) |
7月12日 | 台指全月 | -2598 | -3149 | -5377 | -3289 | (3689) | (4072) | (8878) | (2578) |
7月13日 | 台指近月 | 3648 | 4885 | 3648 | 970 | 38 | (9) | (1590) | (460) |
7月13日 | 台指全月 | -3534 | -3327 | -6308 | -5579 | (936) | (178) | (931) | (2290) |
7月14日 | 台指近月 | 2736 | 3070 | 5194 | 1743 | (912) | (1815) | 1546 | 773 |
7月14日 | 台指全月 | -5038 | -6639 | -7871 | -5853 | (1504) | (3312) | (1563) | (274) |
沒有留言:
張貼留言