三大法人方面,外資台指期+1256口(加計小台+1593口),空單餘額來到9097口,空單減碼;自營商台指期-642口(加計小台-610口),空單餘額來到731口,空單小幅加碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-2870口,空單餘額來到-1458口,台指全月+2503口,空單餘額來到3364口,近月多單轉空單、遠月空單大幅減碼;
特定法人台指近月-2027口,空單餘額來到524口,台指全月+2351口,空單餘額來到2083口,近月多單轉空單、遠月空單大幅減碼。
由法人籌碼來看,交易人與特定法人都不約而同將近月轉空、遠月空單大幅減碼,加上今日結算,因此操作上以區間來回為主、善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月13日 | 8488 | 8539 | 8452 | 1152 | 8463 | (25) | (3) | 57655 | 61 | 13 |
7月14日 | 8481 | 8531 | 8410 | 1204 | 8482 | 1 | (7) | 58923 | 1268 | 10 |
7月15日 | 8574 | 8579 | 8462 | 1151 | 8562 | (12) | 93 | 56384 | (2539) | 10 |
7月18日 | 8538 | 8580 | 8473 | 1080 | 8487 | (51) | (36) | 48627 | (7757) | 10 |
7月19日 | 8524 | 8554 | 8490 | 1050 | 8535 | 11 | (14) | 36984 | (11643) | 16 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月13日 | 台指近月 | 3648 | 4885 | 3648 | 970 | 38 | (9) | (1590) | (460) |
7月13日 | 台指全月 | -3534 | -3327 | -6308 | -5579 | (936) | (178) | (931) | (2290) |
7月14日 | 台指近月 | 2736 | 3070 | 5194 | 1743 | (912) | (1815) | 1546 | 773 |
7月14日 | 台指全月 | -5038 | -6639 | -7871 | -5853 | (1504) | (3312) | (1563) | (274) |
7月15日 | 台指近月 | 3127 | 2738 | 1380 | 257 | 391 | (332) | (3814) | (1486) |
7月15日 | 台指全月 | -3232 | -4993 | -6102 | -4899 | 1806 | 1646 | 1769 | 954 |
7月18日 | 台指近月 | 1614 | 1412 | 3063 | 1503 | (1513) | (1326) | 1683 | 1246 |
7月18日 | 台指全月 | -4609 | -5867 | -3842 | -4434 | (1377) | (874) | 2260 | 465 |
7月19日 | 台指近月 | -2527 | -1458 | -1154 | -524 | (4141) | (2870) | (4217) | (2027) |
7月19日 | 台指全月 | -1281 | -3364 | -888 | -2083 | 3328 | 2503 | 2954 | 2351 |
沒有留言:
張貼留言