昨日台指期拉回整理,但現貨開盤後價差便急速收斂,9:35時來到當日低點,之後開始回升,尾盤收在8690,逆價差收斂至83點,現貨成交量1072億。
三大法人方面,外資台指期-1332口(加計小台-1920口),空單餘額來到3755口,空單加碼;自營商台指期-324口(加計小台-263口),多單餘額來到2890口,多單小幅減碼。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-728口,多單餘額來到6146口,台指全月-930口,多單餘額來到1975口,近月多單小幅減碼、遠月空單小幅加碼;
特定法人台指近月-1239口,多單餘額來到3301口,台指全月-1419口,空單餘額來到715口,近月多單減碼、遠月空單小幅加碼。
由法人籌碼來看,昨日的拉回讓外資、自營商及十大交易人與特定法人都出現多單減碼或空單加碼的調整,但整體而言卻出現了現貨跌期貨不跌逆價差收斂的情形,因此昨日美股大漲正好測試多方的信心是否充足,若盤中能創下波段新高並站穩,則代表多方信心十足;若創下波段新高但無法站穩或未能創下波段新高但逆價差收斂,則代表上面的壓力仍待時間來化解,操作上以區間來回偏多為主,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月1日 | 8739 | 8744 | 8659 | 1088 | 8566 | (173) | 87 | 55279 | (2342) | 13 |
7月4日 | 8774 | 8808 | 8772 | 1074 | 8601 | (173) | 35 | 55162 | (117) | 30 |
7月5日 | 8784 | 8794 | 8743 | 1004 | 8628 | (156) | 10 | 55368 | 206 | 20 |
7月6日 | 8824 | 8842 | 8768 | 1130 | 8692 | (132) | 40 | 55570 | 202 | 15 |
7月7日 | 8773 | 8795 | 8757 | 1072 | 8690 | (83) | (51) | 55642 | 72 | 28 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月1日 | 台指近月 | 868 | -1850 | -1726 | -4741 | 532 | 1179 | 119 | 541 |
7月1日 | 台指全月 | -1424 | -7504 | -4714 | -7869 | 840 | 594 | (2156) | (65) |
7月4日 | 台指近月 | 2697 | 759 | 304 | -1242 | 1829 | 2609 | 2030 | 3499 |
7月4日 | 台指全月 | -346 | -4573 | -3434 | -4237 | 1078 | 2931 | 1280 | 3632 |
7月5日 | 台指近月 | 3483 | 3364 | 650 | 980 | 786 | 2605 | 346 | 2222 |
7月5日 | 台指全月 | 489 | -736 | -454 | -4124 | 835 | 3837 | 2980 | 113 |
7月6日 | 台指近月 | 5125 | 6874 | 1689 | 4540 | 1642 | 3510 | 1039 | 3560 |
7月6日 | 台指全月 | 2318 | 2905 | 774 | 704 | 1829 | 3641 | 1228 | 4828 |
7月7日 | 台指近月 | 5503 | 6146 | 2214 | 3301 | 378 | (728) | 525 | (1239) |
7月7日 | 台指全月 | 1898 | 1975 | 516 | -715 | (420) | (930) | (258) | (1419) |
沒有留言:
張貼留言