昨日台指期跳空開低拉回測試下方支撐,最低來到8469,但多方此刻積極逢低進場,盤中不僅回補了跳空缺口,還一度上衝至8590創下本波反彈以來的新高,午盤過後,開始呈現走勢來回震盪緩步向下,收盤前空方大舉下壓,將逆價差又拉開至51點收在8487,現貨成交量1080億。
三大法人方面,外資台指期+16口(加計小台-50口),空單餘額來到10518口,空單極小幅減碼;自營商台指期-2226口(加計小台-2320口),空單餘額來到-370口,多單轉空單。
十大交易人與特定法人方面,交易人台指近月-1326口,多單餘額來到1412口,台指全月-874口,空單餘額來到-5867口,近月多單減碼、遠月空單減碼;
特定法人台指近月+1426口,多單餘額來到1503口,台指全月+465口,空單餘額來到4434口,近月多單加碼、遠月空單加碼。
由法人籌碼來看,外資前幾天持續佈空在昨日的壓回中並未回補,而自營商順應趨勢由多翻空,而交易人與特定法人近遠月多空單加減碼方向則是相反,整體趨勢較為偏空,操作上建議區間來回偏空操作,善設停損。
日期 | 加權指數 | 當日最高 | 當日最低 | 成交量 | 期貨指數 | 正逆價差 | 現貨漲跌 | 未平倉口數 | OI增減 | 密度量 |
7月12日 | 8491 | 8595 | 8479 | 1140 | 8419 | (72) | (174) | 57594 | 1900 | 10 |
7月13日 | 8488 | 8539 | 8452 | 1152 | 8463 | (25) | (3) | 57655 | 61 | 13 |
7月14日 | 8481 | 8531 | 8410 | 1204 | 8482 | 1 | (7) | 58923 | 1268 | 10 |
7月15日 | 8574 | 8579 | 8462 | 1151 | 8562 | (12) | 93 | 56384 | (2539) | 10 |
7月18日 | 8538 | 8580 | 8473 | 1080 | 8487 | (51) | (36) | 48627 | (7757) | 10 |
前五大 | 前十大 | 前五大特法 | 前十大特法 | 前五大增減 | 前十大增減 | 前五大特法增減 | 前十大特法增減 | ||
7月12日 | 台指近月 | 3610 | 4894 | 5238 | 1430 | (2067) | (1928) | (687) | (3638) |
7月12日 | 台指全月 | -2598 | -3149 | -5377 | -3289 | (3689) | (4072) | (8878) | (2578) |
7月13日 | 台指近月 | 3648 | 4885 | 3648 | 970 | 38 | (9) | (1590) | (460) |
7月13日 | 台指全月 | -3534 | -3327 | -6308 | -5579 | (936) | (178) | (931) | (2290) |
7月14日 | 台指近月 | 2736 | 3070 | 5194 | 1743 | (912) | (1815) | 1546 | 773 |
7月14日 | 台指全月 | -5038 | -6639 | -7871 | -5853 | (1504) | (3312) | (1563) | (274) |
7月15日 | 台指近月 | 3127 | 2738 | 1380 | 257 | 391 | (332) | (3814) | (1486) |
7月15日 | 台指全月 | -3232 | -4993 | -6102 | -4899 | 1806 | 1646 | 1769 | 954 |
7月18日 | 台指近月 | 1614 | 1412 | 3063 | 1503 | (1513) | (1326) | 1683 | 1246 |
7月18日 | 台指全月 | -4609 | -5867 | -3842 | -4434 | (1377) | (874) | 2260 | 465 |
沒有留言:
張貼留言